Chvaleč 26.04.2025 08:00
Počet jezdců: 52
V případě překročení limitu závodu je náhradník označený červeně.
| Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie | Sobota | Neděle | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.04.2025 20:47 |
| 2 | 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 20:48 |
| 3 | 84 | Meduna Vojta | BMW 3 | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 15.04.2025 20:51 |
| 4 | 776 | Faistaver Jan | Volkswagen Polo | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.04.2025 20:52 |
| 5 | 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 20:55 |
| 6 | 67 | Dihel Daniel | BMW e46 | DieselStandard | ANO | ANO | 15.04.2025 20:56 |
| 7 | 28 | Hoiger Marek | Nissan Primera | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 15.04.2025 20:57 |
| 8 | 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 21:01 |
| 9 | 107 | Helekal Lukáš | Volkswagen Beetle | Jízda pravidelnosti | ANO | NE | 15.04.2025 21:08 |
| 10 | 3 | Petr Tomáš | Audi s3 | 4x4 Race | ANO | ANO | 15.04.2025 21:17 |
| 11 | 5 | Ježek Michael | Fiat Seicento | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 15.04.2025 21:18 |
| 12 | 768 | Kurz Erik | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 15.04.2025 21:20 |
| 13 | 21 | Dřevo Luboš | Daihatsu Charade GTti | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 21:21 |
| 14 | 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic 1.8 | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 15.04.2025 21:32 |
| 15 | 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | DieselRace | ANO | ANO | 15.04.2025 21:36 |
| 16 | 586 | Kudrna Pavel | VW Golf IV GTI | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.04.2025 21:38 |
| 17 | 414 | Straka Tomáš | Fiat Grande Punto | DieselStandard | ANO | ANO | 15.04.2025 21:42 |
| 18 | 541 | Bradler Dominik | Honda Civic EG | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.04.2025 21:47 |
| 19 | 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 15.04.2025 21:56 |
| 20 | 216 | Rada Tomáš | Vw Golf | DieselStandard | ANO | ANO | 15.04.2025 22:06 |
| 21 | 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport 1.6 | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 22:09 |
| 22 | 656 | Kubeček Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselRace | ANO | ANO | 15.04.2025 22:22 |
| 23 | 29 | Hemerka Michal | Audi A3 | DieselRace | ANO | ANO | 15.04.2025 22:36 |
| 24 | 94 | Ducháč Michal | BMW 330ci | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 15.04.2025 22:40 |
| 25 | 104 | Foral Jan | Škoda fabia | DieselStandard | ANO | NE | 15.04.2025 23:19 |
| 26 | 450 | Hlaváčková Denisa | VW golf | Dámský pohár | ANO | NE | 15.04.2025 23:20 |
| 27 | 44 | Zub Luděk | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 16.04.2025 04:03 |
| 28 | 234 | Kľúčik Maroš | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 16.04.2025 06:21 |
| 29 | 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 16.04.2025 06:22 |
| 30 | 197 | Vidra Josef | Seat Toledo | DieselStandard | ANO | ANO | 16.04.2025 06:23 |
| 31 | 856 | Miewald Tomáš | S4 audi | 4x4 Standard | ANO | ANO | 16.04.2025 06:51 |
| 32 | 969 | Müller Pavel | Vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 16.04.2025 07:15 |
| 33 | 31 | Janku Josef | Seat Leon | DieselStandard | ANO | ANO | 16.04.2025 07:18 |
| 34 | 25 | Štětkář Vlastislav | Honda civic | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 16.04.2025 07:30 |
| 35 | 899 | Pašek Dominik | BMW e87 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 16.04.2025 07:30 |
| 36 | 198 | Vidrová Radka | Seat Toledo | Dámský pohár | ANO | ANO | 16.04.2025 08:01 |
| 37 | 518 | Horáková Veronika | Škoda Octavia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 16.04.2025 08:03 |
| 38 | 149 | Albert Pavel | Golf | DieselStandard | NE | ANO | 16.04.2025 08:12 |
| 39 | 585 | Coufal Lukáš | Subaru Impreza STi RA | 4x4 Standard | ANO | NE | 16.04.2025 08:48 |
| 40 | 323 | Vokatý Daniel | BMW E36 323Ti | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 16.04.2025 08:49 |
| 41 | 100 | Zachara František | DAIHATSU | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 16.04.2025 09:26 |
| 42 | 822 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | Dámský pohár | NE | ANO | 16.04.2025 11:48 |
| 43 | 92 | Novy Tadeas | Fiat punto hgt | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 16.04.2025 15:26 |
| 44 | 173 | Knedlík Stanislav | Hondy Civic VIII 2.0 k20z04 typeR | do 2000 cm3 standard | NE | ANO | 16.04.2025 17:36 |
| 45 | 16 | rada vašek | w golf | DieselRace | ANO | ANO | 16.04.2025 18:16 |
| 46 | 281 | Nebehay Martin | Škoda Fabia RS | Jízda pravidelnosti | ANO | NE | 16.04.2025 21:18 |
| 47 | 384 | Kouril Petr | vw Golf 7r | 4x4 Standard | ANO | ANO | 17.04.2025 11:04 |
| 48 | 59 | Lamka Petr | Renault Megane | do 1600 cm3 závodní | NE | ANO | 18.04.2025 07:33 |
| 49 | 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 18.04.2025 21:00 |
| 50 | 199 | Střelka David | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 20.04.2025 08:30 |
| 51 | 411 | Sádlová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár | ANO | ANO | 20.04.2025 16:17 |
| 52 | 942 | von Doa Luiz | Audi TT | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 20.04.2025 19:30 |
