Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Race 1.ročník
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Michal Kurbel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
86 | Radim Ježek | 17 | 14 | 17 | 17 | 65 | ||
716 | Pavol Kurbel | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | ||
14 | Jindřich Kočiřík | 11 | 14 | 14 | 39 | |||
143 | Petr Zima | 11 | 9 | 12 | 32 | |||
231 | Ivan Vojvodik | 11 | 17 | 28 | ||||
210 | Jaroslav Stražický | 14 | 12 | 26 | ||||
111 | Roman Jurečka | 20 | 20 | |||||
324 | Josef Žák | 17 | 17 | |||||
88 | Michal Petrželka | 17 | 17 | |||||
28 | Milan Žárský | 14 | 14 | |||||
68 | Petr Žaludek | 14 | 14 | |||||
42 | Petr Fojtach | 11 | 11 | |||||
66 | Martin Hanzal | 11 | 11 | |||||
41 | Radek Fojtach | 10 | 10 | |||||
97 | Dušan Parolek | 10 | 10 | |||||
41 | Radek Vojtách | 9 | 9 | |||||
42 | Petr Vojtách | 8 | 8 | |||||
733 | Adam Franta | 7 | 7 |
Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | Martin Ošlejšek | 10 | 20 | 17 | 17 | 64 | ||
833 | Lukáš Cvejn | 20 | 20 | 40 | ||||
64 | Tomáš Novosád | 17 | 17 | 34 | ||||
844 | Nela Krátká | 17 | 14 | 31 | ||||
786 | Daniel Pávek | 11 | 14 | 25 | ||||
109 | David Surma | 20 | 20 | |||||
37 | Roman Žárský | 20 | 20 | |||||
110 | Rober Kopeček | 20 | 20 | |||||
142 | Lubomír Hynčica | 14 | 14 | |||||
616 | Daniel Patka | 14 | 14 | |||||
17 | Marek Váhal | 14 | 14 | |||||
11 | Filip Freitag | 12 | 12 | |||||
325 | Tomáš Hubscht | 12 | 12 | |||||
66 | Milan Molda | 12 | 12 | |||||
55 | Petr Žaludek | 12 | 12 | |||||
143 | Jaroslav Beneš | 11 | 11 | |||||
26 | Tomáš Komberec | 10 | 10 | |||||
142 | Iva Cvejnová | 9 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Václav Smolík | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
782 | Petr Stodola | 20 | 20 | 40 | ||||
88 | Leoš Jílek junior | 12 | 12 | 14 | 38 | |||
7 | Jaromír Vincurek | 17 | 17 | 34 | ||||
8 | Lukáš Vysoudil | 14 | 12 | 26 | ||||
868 | Leoš Jílek sen. | 14 | 12 | 26 | ||||
11 | Pavel Zátorský | 17 | 17 | |||||
8 | Jakub Jančík | 17 | 17 | |||||
43 | Daniel Knotek | 14 | 14 | |||||
754 | Helena Helisová | 14 | 14 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Miloslav Smrčka | 17 | 17 | 17 | 11 | 62 | ||
654 | Adam Zavřel | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
25 | František Zachara | 20 | 14 | 17 | 51 | |||
65 | Jakub Lichnovský | 20 | 20 | |||||
210 | Kopecký Michal | 20 | 20 | |||||
63 | Lukáš Zelený | 17 | 17 | |||||
30 | Jakub Kolba | 14 | 14 | |||||
125 | Ondřej Kurbický | 12 | 12 |
Průbězné bodování kategorie do 1800 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Richard Navara | 14 | 17 | 17 | 12 | 14 | 20 | 94 |
19 | Petr Rodek | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
70 | Aleš Kluka | 14 | 17 | 20 | 51 | |||
69 | Martin Jansa | 11 | 14 | 17 | 42 | |||
15 | Jiří Harazin | 17 | 20 | 37 | ||||
112 | Josef Švancara | 12 | 12 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Alfred Heinisch | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | |
107 | Petr Vašíček | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | 77 | |
356 | Vladimír Hejl | 14 | 20 | 34 | ||||
55 | Jiří Kozák | 11 | 17 | 28 | ||||
29 | Martin Stejskal | 12 | 12 | 24 | ||||
902 | Milan Haviger | 20 | 20 | |||||
21 | Jan Doseděl | 14 | 14 | |||||
47 | Jakub Petr | 10 | 10 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Miroslav Dokupil | 20 | 14 | 20 | 17 | 71 | ||
118 | Tomáš Vybíral | 14 | 12 | 14 | 40 | |||
914 | Zendy Buldog | 17 | 12 | 29 | ||||
306 | Vojtěch Křečan | 20 | 20 | |||||
844 | Vítězslav Janků | 20 | 20 | |||||
19 | Patrik Uličník | 20 | 20 | |||||
26 | Miroslav Jagoš | 20 | 20 | |||||
916 | Lukáš Středa | 17 | 17 | |||||
696 | Ondřej Pávek | 17 | 17 | |||||
71 | Vojtěch Janků | 17 | 17 | |||||
24 | Adam Šumbera | 17 | 17 | |||||
915 | Jaroslav Středa | 14 | 14 | |||||
3 | Tomáš Koukola | 12 | 12 | |||||
675 | Tomáš Halaška | 12 | 12 | |||||
243 | Antonín Hvozdenský | 11 | 11 | |||||
209 | Jakub Žebráček | 10 | 10 | |||||
77 | Antonín Bláha | 9 | 9 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kamil Kunt | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 14 | 105 |
189 | Jiri Saloum | 12 | 17 | 12 | 41 | |||
5 | Krampota Ivo | 20 | 20 | 40 | ||||
24 | Martin Danišek | 20 | 17 | 37 | ||||
46 | Marcel Pešek | 12 | 11 | 23 | ||||
61 | Pavel Ješina | 20 | 20 | |||||
37 | David Surma | 17 | 17 | |||||
114 | Milan Hrabčík | 14 | 14 | |||||
35 | Michael Jančík | 14 | 14 | |||||
23 | Aleš Dlužanský | 11 | 11 | |||||
21 | Jan Doseděl | 11 | 11 | |||||
368 | Ladislav Šuba | 10 | 10 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Standard
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Michal Hanačík | 11 | 20 | 14 | 17 | 20 | 20 | 102 |
202 | Libor Doskočil | 10 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 84 |
911 | Filip Libor Doskočil | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 61 |
18 | Václav Rojar | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
9 | Petr Mikulenka | 12 | 17 | 17 | 46 | |||
340 | Jaroslav Jůza | 9 | 14 | 11 | 11 | 45 | ||
89 | Dominik Pašek | 10 | 9 | 19 | ||||
72 | Jakub Swatzina | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
833 | Marek Stejskal | 6 | 11 | 17 | ||||
David Pašník | 17 | 17 | ||||||
10 | Jan Rejsa | 6 | 11 | 17 | ||||
73 | Christopher Woitek | 3 | 7 | 6 | 16 | |||
13 | Petr Richtr | 14 | 14 | |||||
12 | Roman Kovar | 4 | 10 | 14 | ||||
29 | Daniel Cáb | 14 | 14 | |||||
32 | Aleš Dlužanský | 12 | 12 | |||||
93 | Adam Kalaš | 9 | 9 | |||||
8 | Radim Králík | 8 | 8 | |||||
21 | Petr Schenk | 8 | 8 | |||||
7 | Ondřej Randýsek | 7 | 7 | |||||
620 | Michaela Turková | 1 | 5 | 6 | ||||
7 | Tomáš Fnukal | 2 | 2 |
Průbězné bodování kategorie do 4×4
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Stanislav Krčmář | 12 | 11 | 20 | 20 | 12 | 14 | 89 |
711 | Petr Tűrk | 17 | 17 | 20 | 54 | |||
260 | Rostislav Dobeš | 20 | 20 | 40 | ||||
656 | Vlastimil Řehák | 17 | 20 | 37 | ||||
77 | Roman Macků ml. | 14 | 14 | 28 | ||||
677 | Patrik Pavkov | 11 | 10 | 21 | ||||
775 | Rostislav Diblík | 10 | 9 | 19 | ||||
48 | Miroslav Matějka | 17 | 17 | |||||
918 | Filip Pavlech | 17 | 17 | |||||
142 | Antonín Janda | 17 | 17 | |||||
58 | Lukáš Merkuda | 14 | 14 | |||||
209 | Jiří Kratochvíl | 14 | 14 | |||||
44 | Michal Gajdošík | 12 | 12 | |||||
5 | Tomáš Fňukal | 12 | 12 | |||||
14 | Michal Kubík | 12 | 12 | |||||
40 | Tomáš Žlebek | 11 | 11 | |||||
86 | Aleš Kovář | 11 | 11 | |||||
55 | Martin Křivka | 9 | 9 | |||||
96 | Adam Tomeček | 8 | 8 |
Průbězné bodování kategorie Historik
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zdenek Kurtin | 17 | 7 | 6 | 10 | 14 | 20 | 74 |
45 | Marek Tkáč | 20 | 10 | 17 | 11 | 12 | 70 | |
54 | Luděk Koutný | 11 | 17 | 20 | 17 | 65 | ||
75 | Miroslav Dokoupil | 14 | 11 | 20 | 17 | 62 | ||
27 | Pavel Skopal | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 61 |
269 | Leo Baron | 10 | 20 | 10 | 9 | 49 | ||
209 | Jaroslav Strážnický | 8 | 8 | 9 | 20 | 45 | ||
44 | Luděk Molda | 17 | 14 | 31 | ||||
68 | Leoš Čížek | 14 | 14 | 28 | ||||
335 | Jan Šálek | 12 | 14 | 26 | ||||
39 | Petr Hejč | 7 | 8 | 15 | ||||
22 | Veronika Macků | 12 | 12 | |||||
23 | Michal Rákosník | 12 | 12 | |||||
917 | Ondřej Kučera | 11 | 11 | |||||
88 | Pavel Pleveta | 11 | 11 |