Konice 15.10.2022
Startovní číslo | Jezdec | Auto | Skupina |
---|---|---|---|
775 | Rostislav Diblík | Seat Leon | 4x4 |
283 | Pavel Lakomy | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4x4 |
260 | Rostislav Dobeš | Ford Escort RS Cosworth | 4x4 |
66 | Petr Vávra | Mitsubishi Evo 8 | 4x4 |
470 | Pavel Müller | Vw golf 2 | 4x4 |
706 | Antonin Palaj | VW Golf 4x4 | 4x4 |
475 | Radek Beránek | Toyota Yaris GR | 4x4 |
647 | Radek Vysloužil | Audi A7 | 4x4 |
41 | Radek Fojtách | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 Race |
42 | Petr Fojtách | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 Race |
230 | Milan Bystrý | Škoda | do 1400 cm3 Race |
405 | Jindřích Kočiřík | Škoda Rapid | do 1400 cm3 Race |
407 | Michal Kočiřík | Škoda Rapid | do 1400 cm3 Race |
55 | Petr Zima | Cinquecento R1 | do 1400 cm3 Race |
99 | Matěj Matoušek | Nissan Micra k11 | do 1400 cm3 Race |
770 | Jiří Coufal | Fiat cinquecento | do 1400 cm3 Race |
120 | Pavol Kurbel | Škoda 120L | do 1400 cm3 Race |
114 | Josef Žák | Škoda 100 | do 1400 cm3 Race |
125 | Michal Kurbel | Škoda 125 | do 1400 cm3 Race |
245 | Dušan Fišer | Škoda | do 1400 cm3 Race |
246 | Jiří Kubíček | Škoda | do 1400 cm3 Race |
858 | Jaroslav Dambor | Zastava 101 Sportig | do 1400 cm3 Race |
606 | Luděk Lexmaul | Škoda | do 1400 cm3 Race |
786 | Daniel Pávek | Suzuki Swift | do 1400 cm3 Standard |
500 | René Gruber | Seat Ibiza | do 1400 cm3 Standard |
5 | Jan Coufal | VW Lupo | do 1400 cm3 Standard |
460 | Štěpán Kozbert | Škoda Felicia combi | do 1400 cm3 Standard |
418 | Štěpán Holub | Citroën Saxo VTS | do 1400 cm3 Standard |
410 | David Novák | Honda Civic | do 1400 cm3 Standard |
146 | Igor Dudas | Alfa romeo | do 1400 cm3 Standard |
147 | Igor Dudas Junior | Alfa romeo | do 1400 cm3 Standard |
550 | Zdeněk Ředina | Škoda Favorit | do 1400 cm3 Standard |
512 | Tomáš Neuman | Škoda Felicia | do 1400 cm3 Standard |
115 | Václav Smolík | Honda CRX | do 1600 cm3 Race |
93 | Lukáš Pavelka | Škoda Felicie Kircar | do 1600 cm3 Race |
888 | Michael Jančik | Opel adam cup | do 1600 cm3 Race |
33 | Dominik Melichar | Honda Civic ED | do 1600 cm3 Race |
7 | Jaromír Vincurek | Ford Fiesta | do 1600 cm3 Race |
174 | Roman Kutý | Ford Fiesta | do 1600 cm3 Race |
348 | Radek Štantejský | Škoda Fabia II | do 1600 cm3 Race |
666 | Tomáš Havlík | Honda Civic | do 1600 cm3 Standard |
541 | Dominik Bradler | Honda Civic EG5,5 | do 1600 cm3 Standard |
400 | Antonín Hradil | Peugeot 206 | do 1600 cm3 Standard |
301 | David Šarman | Mazda MX-5 | do 1600 cm3 Standard |
448 | Kateřina Talašová | Honda Civic 6g | do 1600 cm3 Standard |
447 | Miroslav Talaš | Honda Civic 6g | do 1600 cm3 Standard |
400 | Tomáš Huf | Citroen C2 VTS | do 1600 cm3 Standard |
449 | František Havel | Citroën Saxo | do 1600 cm3 Standard |
92 | Tomáš Ducháček | Honda Civic | do 1600 cm3 Standard |
514 | Milan Faltus | Honda Civic VTI | do 1600 cm3 Standard |
205 | Aleš Dopita | Mazda MX-5 NB | do 1600 cm3 Standard |
393 | Milan Švehlák | Honda Civic | do 1600 cm3 Standard |
12 | Richard Navara | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 Standard |
212 | Miloslav Polák | Toyota Celica | do 1800 cm3 Standard |
69 | Martin Jansa | Toyota Corolla | do 1800 cm3 Standard |
232 | Aleš Kluka | Toyota Corolla | do 1800 cm3 Standard |
388 | Karel Buben | Toyota MR2 | do 1800 cm3 Standard |
455 | David Dutszak | do 1800 cm3 Standard | |
656 | Tomáš Hübscht | Bmw e36 compact | do 1800 cm3 Standard |
467 | Dominik Beňo | Seat ibiza 6l | do 2000 cm3 Race |
139 | Martin Ošlejšek | FIAT Punto | do 2000 cm3 Race |
306 | Jaroslav Žouželka | Renault clio | do 2000 cm3 Race |
233 | Radek Vonka | do 2000 cm3 Race | |
581 | Jan Foral | Škoda Fabie | do 2000 cm3 Race |
199 | David Střelka | Opel Astra | do 2000 cm3 Race |
170 | Vítězslav Janků | Škoda Fabia | do 2000 cm3 Race |
426 | Leoš Jilek Sen. | Ford Fiesta | do 2000 cm3 Race |
436 | Leoš Jílek jun. | Ford Fiesta | do 2000 cm3 Race |
101 | Josef Řiha | Škoda Fabia | do 2000 cm3 Race |
3 | Milan Matias | Golf 3 | do 2000 cm3 Race |
300 | Libor Melichar | Peugeot 205 | do 2000 cm3 Race |
389 | Stevo Kerata | Seat leon | do 2000 cm3 Race |
485 | Petr Haviger | Renault Clio | do 2000 cm3 Race |
20 | Petr Haviger | Honda Civic type R | do 2000 cm3 Race |
701 | Tomin Koukola | Octavia 1RS | do 2000 cm3 Standard |
31 | Josef Janku | Seat Leon | do 2000 cm3 Standard |
32 | Miroslav Jelínek | Škoda Felicia | do 2000 cm3 Standard |
201 | Radek Grunwald | Škoda FABIA I RS | do 2000 cm3 Standard |
204 | Vladimír Růžička | Renault 5 | do 2000 cm3 Standard |
432 | Michal Kubík | Nissan Primera GT | do 2000 cm3 Standard |
702 | Jaroslav Kráčmar | Škoda Octavia I | do 2000 cm3 Standard |
169 | Vojtěch Janků | Mazda MX-5 | do 2000 cm3 Standard |
22 | Veronika Macků | Ford Focus ST | do 2000 cm3 Standard |
480 | David Weil | Honda Civic | do 2000 cm3 Standard |
549 | Adam Latzel | Seat Ibiza | do 2000 cm3 Standard |
339 | Filip Horníček | Seat Ibiza Cupra TDI | do 2000 cm3 Standard |
999 | Barbora Rejsová | Peugeot 206GT | do 2000 cm3 Standard |
720 | Kamil Grygar | Renault Clio | do 2000 cm3 Standard |
247 | Tomáš Ruprecht | Škoda Octavia TDI | do 2000 cm3 Standard |
17 | Luboš Dřevo | Škoda 110R kupé | Historik |
19 | Jiří Mencler | Škoda Felicia Kit Car | Historik |
703 | Lukáš Merkuda | Nissan Pulsar GTi-R | Historik |
45 | Marek Tkáč | Wartburg 353 WR | Historik |
446 | Radek Knybel | Trabant 601 | Historik |
601 | Pavel Skopal | Trabant 601S | Historik |
74 | Radek Červik | Peugeot 206 | Historik |
13 | Marek Dřevo | Škoda Felicia | Historik |
54 | Luděk Koutný | Lada 21011 | Historik |
75 | Miroslav Dokoupil | Škoda 136 | Historik |
51 | Zdeněk Kurtin | Lada mtx | Historik |
258 | Jaroslav Stražický | Škoda 110R | Historik |
440 | Leoš Čížek | Škoda 100 | Historik |
195 | Lubomír Kvapil | Škoda favorit | Historik |
420 | Jakub Petříček | Mini R56 1.6T | nad 2000 cm3 Race |
777 | Milan Diblik | Nissan 350Z | nad 2000 cm3 Race |
335 | Kamil Kunt | BMW E30 | nad 2000 cm3 Race |
468 | Petr Pustějovský | Nissan 350z | nad 2000 cm3 Race |
533 | Roman Kovář | Mercedes CLK | nad 2000 cm3 Race |
88 | Jaroslav Horák | BMW M3 | nad 2000 cm3 Standard |
515 | Filip Polák | Honda Prelude 4WS | nad 2000 cm3 Standard |
46 | Jakub Swatzina | Bmw E36 | nad 2000 cm3 Standard |
700 | Aneta Kopecká | Škoda Fabia RS | nad 2000 cm3 Standard |
911 | Filip Doskočil | Mercedes 190e AMG | nad 2000 cm3 Standard |
144 | Veronika Šmídová | Audi A3 | nad 2000 cm3 Standard |
202 | Libor Doskočil | Mercedes C36 AMG | nad 2000 cm3 Standard |
517 | Jiří Mrština | Ford Focus ST | nad 2000 cm3 Standard |
551 | Josef Gasidlo | Mazda RX-8 | nad 2000 cm3 Standard |
45 | Kristyna Kohnova | Ford Fiesta | nad 2000 cm3 Standard |
57 | Libor Kohn | Ford Fiesta ST | nad 2000 cm3 Standard |
833 | Marek Stejskal | Ford Mondeo | nad 2000 cm3 Standard |
150 | Michael Petrov | BMW E46 328i Turbo | nad 2000 cm3 Standard |
77 | Ladislav Carda | Honda Civic | nad 2000 cm3 Standard |
94 | Michal Ducháč | Bmw e46 | nad 2000 cm3 Standard |
463 | Šimon Krajtl | Mini cooper R53 | nad 2000 cm3 Standard |
Konice 16.10.2022
Startovní číslo | Jezdec | Auto | Skupina |
---|---|---|---|
775 | Rostislav Diblík | Seat Leon | 4x4 |
260 | Rostislav Dobeš | Ford Escort RS Cosworth | 4x4 |
66 | Petr Vávra | Mitsubishi Evo 8 | 4x4 |
706 | Antonin Palaj | VW Golf 4x4 | 4x4 |
401 | Miloslav Bureš | Subaru Impreza WRX | 4x4 |
41 | Radek Fojtách | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 Race |
42 | Petr Fojtách | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 Race |
405 | Jindřích Kočiřík | Škoda Rapid | do 1400 cm3 Race |
407 | Michal Kočiřík | Škoda Rapid | do 1400 cm3 Race |
55 | Petr Zima | Cinquecento R1 | do 1400 cm3 Race |
99 | Matěj Matoušek | Nissan Micra k11 | do 1400 cm3 Race |
770 | Jiří Coufal | Fiat cinquecento | do 1400 cm3 Race |
120 | Pavol Kurbel | Škoda 120L | do 1400 cm3 Race |
125 | Michal Kurbel | Škoda 125 | do 1400 cm3 Race |
245 | Dušan Fišer | Škoda | do 1400 cm3 Race |
246 | Jiří Kubíček | Škoda | do 1400 cm3 Race |
858 | Jaroslav Dambor | Zastava 101 Sportig | do 1400 cm3 Race |
606 | Luděk Lexmaul | Škoda | do 1400 cm3 Race |
253 | Martin Šiška | Škoda felicia | do 1400 cm3 Race |
786 | Daniel Pávek | Suzuki Swift | do 1400 cm3 Standard |
500 | René Gruber | Seat Ibiza | do 1400 cm3 Standard |
5 | Jan Coufal | VW Lupo | do 1400 cm3 Standard |
460 | Štěpán Kozbert | Škoda Felicia combi | do 1400 cm3 Standard |
418 | Štěpán Holub | Citroën Saxo VTS | do 1400 cm3 Standard |
410 | David Novák | Honda Civic | do 1400 cm3 Standard |
146 | Igor Dudas | Alfa romeo | do 1400 cm3 Standard |
147 | Igor Dudas Junior | Alfa romeo | do 1400 cm3 Standard |
512 | Tomáš Neuman | Škoda Felicia | do 1400 cm3 Standard |
826 | Roman Hájek | Škoda 100 | do 1400 cm3 Standard |
114 | Josef Žák | Škoda 100 | do 1600 cm3 Race |
115 | Václav Smolík | Honda CRX | do 1600 cm3 Race |
93 | Lukáš Pavelka | Škoda Felicie Kircar | do 1600 cm3 Race |
888 | Michael Jančik | Opel adam cup | do 1600 cm3 Race |
33 | Dominik Melichar | Honda Civic ED | do 1600 cm3 Race |
264 | Ondřej Turičík | Peugeot 206 | do 1600 cm3 Race |
7 | Jaromír Vincurek | Ford Fiesta | do 1600 cm3 Race |
174 | Roman Kutý | Ford Fiesta | do 1600 cm3 Race |
666 | Tomáš Havlík | Honda Civic | do 1600 cm3 Standard |
541 | Dominik Bradler | Honda Civic EG5,5 | do 1600 cm3 Standard |
448 | Kateřina Talašová | Honda Civic 6g | do 1600 cm3 Standard |
447 | Miroslav Talaš | Honda Civic 6g | do 1600 cm3 Standard |
12 | Richard Navara | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 Standard |
212 | Miloslav Polák | Toyota Celica | do 1800 cm3 Standard |
69 | Martin Jansa | Toyota Corolla | do 1800 cm3 Standard |
232 | Aleš Kluka | Toyota Corolla | do 1800 cm3 Standard |
656 | Tomáš Hübscht | Bmw e36 compact | do 1800 cm3 Standard |
08 | Jiri Joukl | do 1800 cm3 Standard | |
556 | Filip Netolicky | Honda Integra | do 1800 cm3 Standard |
467 | Dominik Beňo | Seat ibiza 6l | do 2000 cm3 Race |
139 | Martin Ošlejšek | FIAT Punto | do 2000 cm3 Race |
233 | Radek Vonka | do 2000 cm3 Race | |
581 | Jan Foral | Škoda Fabie | do 2000 cm3 Race |
199 | David Střelka | Opel Astra | do 2000 cm3 Race |
426 | Leoš Jilek Sen. | Ford Fiesta | do 2000 cm3 Race |
436 | Leoš Jílek jun. | Ford Fiesta | do 2000 cm3 Race |
101 | Josef Řiha | Škoda Fabia | do 2000 cm3 Race |
3 | Milan Matias | Golf 3 | do 2000 cm3 Race |
300 | Libor Melichar | Peugeot 205 | do 2000 cm3 Race |
389 | Stevo Kerata | Seat leon | do 2000 cm3 Race |
701 | Tomin Koukola | Octavia 1RS | do 2000 cm3 Standard |
31 | Josef Janku | Seat Leon | do 2000 cm3 Standard |
32 | Miroslav Jelínek | Škoda Felicia | do 2000 cm3 Standard |
190 | Radek Apko | Seat Ibiza fr | do 2000 cm3 Standard |
206 | Roman Král | Seat ibiza | do 2000 cm3 Standard |
432 | Michal Kubík | Nissan Primera GT | do 2000 cm3 Standard |
702 | Jaroslav Kráčmar | Škoda Octavia I | do 2000 cm3 Standard |
22 | Veronika Macků | Ford Focus ST | do 2000 cm3 Standard |
480 | David Weil | Honda Civic | do 2000 cm3 Standard |
549 | Adam Latzel | Seat Ibiza | do 2000 cm3 Standard |
339 | Filip Horníček | Seat Ibiza Cupra TDI | do 2000 cm3 Standard |
323 | Jiří Šplíchal | Volkswagen golf 3 | do 2000 cm3 Standard |
200 | Martin Hýža | Ford Escort | do 2000 cm3 Standard |
294 | Pavel Polzer | Seat Leon ARL | do 2000 cm3 Standard |
999 | Barbora Rejsová | Peugeot 206GT | do 2000 cm3 Standard |
717 | Radek Pinke | do 2000 cm3 Standard |
|
288 | Jakub Vozdecký | Seat Ibiza 6k2 | do 2000 cm3 Standard |
423 | Tomáš Rada | Bmw e36 | do 2000 cm3 Standard |
17 | Luboš Dřevo | Škoda 110R kupé | Historik |
19 | Jiří Mencler | Škoda Felicia Kit Car | Historik |
703 | Lukáš Merkuda | Nissan Pulsar GTi-R | Historik |
45 | Marek Tkáč | Wartburg 353 WR | Historik |
446 | Radek Knybel | Trabant 601 | Historik |
601 | Pavel Skopal | Trabant 601S | Historik |
13 | Marek Dřevo | Škoda Felicia | Historik |
54 | Luděk Koutný | Lada 21011 | Historik |
75 | Miroslav Dokoupil | Škoda 136 | Historik |
51 | Zdeněk Kurtin | Lada mtx | Historik |
195 | Lubomír Kvapil | Škoda favorit | Historik |
258 | Jaroslav Stražický | Škoda 110R | Historik |
440 | Leoš Čížek | Škoda 100 | Historik |
195 | Lubomir Kvapil | Škoda favorit | Historik |
420 | Jakub Petříček | Mini R56 1.6T | nad 2000 cm3 Race |
777 | Milan Diblik | Nissan 350Z | nad 2000 cm3 Race |
335 | Kamil Kunt | BMW E30 | nad 2000 cm3 Race |
468 | Petr Pustějovský | Nissan 350z | nad 2000 cm3 Race |
533 | Roman Kovář | Mercedes CLK | nad 2000 cm3 Race |
451 | Petr Holomek | BMW e36 | nad 2000 cm3 Race |
91 | Lukáš Blažek | Bmw e36 M50TURBO | nad 2000 cm3 Race |
344 | Petr Zpěvák | BMW E36 Kompresor | nad 2000 cm3 Race |
73 | Martin Danišek | FIAT Punto TURBO | nad 2000 cm3 Race |
57 | Libor Kohn | Ford Fiesta ST | nad 2000 cm3 Standard |
88 | Jaroslav Horák | BMW M3 | nad 2000 cm3 Standard |
515 | Filip Polák | Honda Prelude 4WS | nad 2000 cm3 Standard |
911 | Filip Doskočil | Mercedes 190e AMG | nad 2000 cm3 Standard |
144 | Veronika Šmídová | Audi A3 | nad 2000 cm3 Standard |
202 | Libor Doskočil | Mercedes C36 AMG | nad 2000 cm3 Standard |
517 | Jiří Mrština | Ford Focus ST | nad 2000 cm3 Standard |
551 | Josef Gasidlo | Mazda RX-8 | nad 2000 cm3 Standard |
45 | Kristyna Kohnova | Ford Fiesta | nad 2000 cm3 Standard |
833 | Marek Stejskal | Ford Mondeo | nad 2000 cm3 Standard |
326 | Zdeněk Náhlík | BMW e91 | nad 2000 cm3 Standard |
150 | Michael Petrov | BMW E46 328i Turbo | nad 2000 cm3 Standard |
77 | Ladislav Carda | Honda Civic | nad 2000 cm3 Standard |
94 | Michal Ducháč | Bmw e46 | nad 2000 cm3 Standard |
463 | Šimon Krajtl | Mini cooper R53 | nad 2000 cm3 Standard |