2.ročník
Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Race
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 55 | Petr Zima | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 210 |
2.místo | 42 | Petr Fojtach | 0 | 0 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 14 | 12 | 142 |
3.místo | 41 | Radek Fojtach | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 14 | 140 |
4.místo | 125 | Michal Kurbel | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 | 114 |
5.místo | 44 | Olivie Prouzová | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 |
6.místo | 411 | Tomáš Kohoutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 59 |
7.místo | 19 | Jiří Mencler | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
8.místo | 300 | Josef Mentlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
9.místo | 405 | Pavel Koudelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 29 |
9.místo | 333 | Pavel Rubíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 29 |
10.místo | 129 | Jindřich Kočiřík | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11.místo | 811 | Jan Packa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
12.místo | 858 | Jaroslav Dambor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12.místo | 844 | Lukáš Cvejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
12.místo | 6 | Zdeněk Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
13.místo | 407 | Michal Kočiřík | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14.místo | 99 | Matěj Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
15.místo | 240 | Tomáš Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
16.místo | 156 | Pavel Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17.místo | 45 | Jiří Vícha | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17.místo | 704 | Pavel Cejnar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17.místo | 202 | Martin Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17.místo | 428 | Ondřej Ťahúr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
18.místo | 200 | Jarmil Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18.místo | 111 | Roman Jurečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
18.místo | 608 | Martin Šimčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
18.místo | 606 | Luděk Frýbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
19.místo | 452 | Tomáš Tobolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.místo | 236 | Viktor Úlehla | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20.místo | 480 | Lukáš Skřivánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Standard
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Konice 2 sobota | Konice 2 nedele | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 418 | Štěpán Holub | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 0 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 14 | 20 | 17 | 17 | 233 |
2.místo | 410 | David Novák | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 20 | 20 | 166 |
3.místo | 786 | Daniel Pávek | 17 | 17 | 17 | 20 | 0 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 133 |
4.místo | 460 | Štěpán Kozbert | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 5 | 7 | 8 | 8 | 121 |
5.místo | 3 | René Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 0 | 9 | 14 | 9 | 7 | 102 |
6.místo | 808 | Martin Ošlejšek | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
7.místo | 11 | Coufal Jan | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 50 |
8.místo | 146 | Igor Dudas | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 45 |
9.místo | 833 | Nela Krátká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
10.místo | 147 | Igor Dudas Junior | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 36 |
11.místo | 16 | Jakub Macenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 30 |
12.místo | 211 | Jan Ferkovič | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
13.místo | 450 | Martin Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | ||
14.místo | 844 | Josef Cvejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
15.místo | 526 | Petr Šišpera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | ||
16.místo | 104 | Petr Laciga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | ||
17.místo | 512 | Tomáš Neuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 |
18.místo | 11 | Jan Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
19.místo | 580 | Zdeněk Ředina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||
20.místo | 586 | Martin Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | ||
14.místo | 74 | Radek Červík | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | ||
15.místo | 535 | Luboš Minář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15.místo | 525 | Tomáš Novosád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||
16.místo | 432 | Martin Šimčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
16.místo | 538 | Simona Kubíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
17.místo | 537 | Miroslav Karmášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
18.místo | 6 | David Weil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
18.místo | 610 | Miroslav Konvalinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
19.místo | 546 | Jan Suchánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
20.místo | 742 | Lukáš Suchánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21.místo | 565 | Tomáš Komberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
21.místo | 594 | Patrik Dočkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
22.místo | 591 | Martin Buchta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Race
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 115 | Václav Smolík | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 248 |
2.místo | 132 | Michal Polehla | 17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 191 |
3.místo | 33 | Dominik Melichar | 0 | 0 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 87 |
4.místo | 7 | Jaromír Vincurek | 12 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |
5.místo | 445 | Lukáš Heralecký | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 |
6.místo | 74 | Vojtěch Slézák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7.místo | 174 | Roman Kutý | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8.místo | 348 | Radek Štantejský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9.místo | 539 | Lukáš Bořil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
10.místo | 369 | Jan Kolek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10.místo | 415 | Tomáš Večerka | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10.místo | 568 | David Felcman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11.místo | 730 | Ondřej Packa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12.místo | 93 | Lukáš Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12.místo | 558 | Marek Hladůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Standard
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 92 | Tomáš Ducháček | 20 | 14 | 17 | 17 | 14 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 196 |
2.místo | 666 | Tomáš Havlík | 12 | 12 | 11 | 14 | 0 | 12 | 17 | 11 | 14 | 17 | 17 | 9 | 14 | 160 |
3.místo | 36 | Lukáš Bořil | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
4.místo | 469 | Štěpán Poulík | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 65 |
5.místo | 205 | Aleš Dopita | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 |
6.místo | 393 | Milan Švehlák | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 |
7.místo | 242 | Jizi Svitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
8.místo | 27 | Karel Zedek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9.místo | 541 | Dominik Bradler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
10.místo | 427 | Jan Kolek | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10.místo | 562 | Tomáš Szabó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10.místo | 514 | Milan Faltus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11.místo | 117 | Tomáš Semela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
12.místo | 522 | Karel Zedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
13.místo | 389 | Miroslav Smrčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14.místo | 423 | Tomáš Rada | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14.místo | 23 | Tomáš Nenicka | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14.místo | 424 | Stanislav Šašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14.místo | 8 | Petr Poulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14.místo | 589 | Tomáš Bártak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
15.místo | 423 | Alois Hůšť | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.místo | 405 | Dominik Šolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.místo | 602 | Vlastislav Štětkář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
16.místo | 53 | Kateřina Talašová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 1800 cm3 Standard
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 232 | Aleš Kluka | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 14 | 208 |
2.místo | 69 | Martin Jansa | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 20 | 173 |
3.místo | 12 | Richard Navara | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 20 | 11 | 12 | 159 |
4.místo | 212 | Miroslav Polák | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 128 |
5.místo | 628 | Hana Cupáková | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 |
6.místo | 227 | Jan Rejsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6.místo | 393 | Petr Kráčala | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
7.místo | 551 | Filip Netolický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7.místo | 559 | Petr Pospíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
8.místo | 211 | Jiří Harazín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8.místo | 550 | Martin Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8.místo | 229 | Martin Hlavica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
9.místo | 214 | David Stejskal | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10.místo | 542 | Tomáš Vičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
11.místo | 590 | Lukáš Landsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Race
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 101 | Josef Říha | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 103 |
2.místo | 340 | Leoš Jílek jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3.místo | 2 | Jiří Kozák | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
4.místo | 426 | Leoš Jílek sen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
5.místo | 485 | Petr Haviger | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6.místo | 466 | Tomáš Karpíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 14 | 0 | 45 |
7.místo | 366 | Radomír Fňukal | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7.místo | 432 | David Šplíchall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
7.místo | 120 | Dominik Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
8.místo | 20 | Milan Haviger | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
9.místo | 139 | Martin Ošlejšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
10.místo | 300 | Libor Melichar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 |
11.místo | 199 | David Střelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
11.místo | 545 | Jan Foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
12.místo | 600 | Roman Bielan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
12.místo | 581 | Miloslav Elšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
13.místo | 9 | Miloš Nováček | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13.místo | 553 | Jiří Adlaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14.místo | 311 | Michal Hemerka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14.místo | 521 | Tomasz Kulej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
15.místo | 557 | Jiří Borkovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16.místo | 414 | Tomáš Škarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Standard
Umístění | Číslo | Jméno | Konice so | Konice ne | Nová Seninka so | Nová Seninka ne | Koryčany so | Šléglov so | Šléglov ne | Tatenice so | Tatenice ne | Hronov so | Hronov ne | Halenkovice so | Halenkovice ne | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.místo | 432 | Michal Kubík | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 | 17 | 114 |
2.místo | 31 | Josef Janku | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 12 | 20 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 108 |
3.místo | 438 | David Weil | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |
4.místo | 80 | Roman Zahradníček | 17 | 17 | 0 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
5.místo | 32 | Miroslav Jelínek | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 11 | 17 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80 |
6.místo | 190 | Radek Apko | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
7.místo | 220 | Jan Gronych | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |
8.místo | 62 | Barbora Rejsová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9.místo | 247 | Tomáš Ruprecht | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10.místo | 548 | Lukáš Dorinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 |
11.místo | 89 | Martin Šíbal | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12.místo | 555 | Martin Vašek | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13.místo | 549 | Josef Mojžíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14.místo | 247 | Jan Cudrigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14.místo | 563 | Tomáš Kühnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14.místo | 588 | Roman Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
15.místo | 81 | Dominik Zahradníček | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.místo | 346 | David Skýpala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
16.místo | 554 | Václav Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17.místo | 513 | Jan Faistaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17.místo | 529 | Lukáš Vykysalý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17.místo | 592 | Kristýna Proislová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
18.místo | 111 | Rostislav Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18.místo | 517 | Karolína Michutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18.místo | 582 | Martin Varmuža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
19.místo | 69 | Patrik Polášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20.místo | 523 | Jaroslav Kráčmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Race
