Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Race 1.ročník
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Petr Zima | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |||||
41 | Radek Fojtách | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 | ||||||||
42 | Petr Fojtách | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 | ||||||||
813 | Josef Cvejn | 11 | 10 | 14 | 35 | |||||||||
37 | Roman Žárský | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
833 | Lukáš Cvejn | 12 | 9 | 12 | 33 | |||||||||
800 | Jakub Gangur | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
844 | Nela Krátká | 9 | 7 | 10 | 26 | |||||||||
801 | Pavel Cejnar | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
28 | Milan Žárský | 20 | 20 | |||||||||||
200 | Luboš Vaníček | 17 | 17 | |||||||||||
777 | Radek Kubeček | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
206 | Martin Poláček | 14 | 14 | |||||||||||
240 | Tomáš Slovák | 14 | 14 | |||||||||||
811 | Jan Packa | 12 | 12 | |||||||||||
156 | Pavel Popelka | 12 | 12 | |||||||||||
174 | Karel Kainar | 11 | 11 | |||||||||||
8 | Lukáš Vykasalý | 11 | 11 | |||||||||||
204 | Petr Žaludek | 10 | 10 | |||||||||||
480 | Lukáš Skřivánek | 8 | 8 |
Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | Daniel Pávek | 12 | 14 | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | 117 | |||||
771 | Jan Kolek | 17 | 20 | 14 | 20 | 71 | ||||||||
808 | Martin Ošlejšek | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||||||||
787 | Martin Křivka | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
89 | Pavel Laciga | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||||
45 | Marek Tkáč | 11 | 14 | 11 | 36 | |||||||||
737 | Jaroslav Doležal | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
6 | Zdeněk Daněk | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
97 | Luboš Minář | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
738 | Simona Kubíková | 11 | 12 | 23 | ||||||||||
17 | Iva Cvejnová | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
22 | Štěpán Kozbert | 20 | 20 | |||||||||||
83 | Zdeněk Bednárik | 17 | 17 | |||||||||||
402 | Zdeněk Ředina | 17 | 17 | |||||||||||
157 | Petr Šišpera | 17 | 17 | |||||||||||
16 | Lukáš Osladil | 14 | 14 | |||||||||||
213 | Petr Žaludek.st | 11 | 11 | |||||||||||
89 | Tomáš Havlík | 11 | 11 | |||||||||||
209 | Tomáš Novosád | 10 | 10 | |||||||||||
7 | Vladimír Bumbala | 9 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Václav Smolík | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 151 | ||||
239 | Lukáš Bořil | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 14 | 95 | |||||
33 | Dominik Melichar | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 17 | 83 | ||||||
118 | Zdeněk Němec | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
7 | Jaromír Vincurek | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
751 | Jiří Kaščak | 10 | 14 | 24 | ||||||||||
100 | Pavel Laitoch | 11 | 10 | 21 | ||||||||||
16 | Petr Orián | 20 | 20 | |||||||||||
387 | Martin Jančík | 17 | 17 | |||||||||||
5 | Michael Jančík | 14 | 14 | |||||||||||
730 | Ondřej Packa | 12 | 12 | |||||||||||
132 | Michal Polehla | 11 | 11 | |||||||||||
5 | Pavel Koudelka | 11 | 11 | |||||||||||
666 | Jaromír Skřivánek | 11 | 11 | |||||||||||
205 | Helena Helisová | 10 | 10 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | Michal Polehla | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 126 | |||||
228 | Miroslav Smrčka | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | 14 | 99 | ||||||
30 | Jakub Kolba | 20 | 17 | 14 | 51 | |||||||||
221 | Milan Švehlák | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||||
25 | František Zachara | 17 | 11 | 28 | ||||||||||
37 | Stanislav Šašek | 20 | 20 | |||||||||||
222 | Kateřina Talašová | 8 | 11 | 19 | ||||||||||
732 | Michael Víšek | 17 | 17 | |||||||||||
8 | Josef Karas | 17 | 17 | |||||||||||
234 | Ondřej Kubrický | 14 | 14 | |||||||||||
32 | Daniel Socha | 12 | 12 | |||||||||||
73 | Dominik Jirák | 12 | 12 | |||||||||||
237 | Martin Buchta | 11 | 11 | |||||||||||
203 | Tomáš Ducháček | 10 | 10 | |||||||||||
700 | Matěj Matoušek | 9 | 9 |
Průbězné bodování kategorie do 1800 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | Aleš Kluka | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 108 | ||||||
69 | Martin Jansa | 12 | 14 | 20 | 20 | 14 | 17 | 97 | ||||||
12 | Richard Navara | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 17 | 11 | 12 | 95 | ||||
212 | Miroslav Polák | 9 | 9 | 12 | 12 | 20 | 10 | 9 | 81 | |||||
19 | Petr Rodek | 17 | 17 | 20 | 54 | |||||||||
162 | Martin Cáb | 14 | 12 | 26 | ||||||||||
214 | David Stejskal | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
47 | Tomáš Vičánek | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
201 | Pavel Šťastný | 11 | 14 | 25 | ||||||||||
227 | Milan Petr | 20 | 20 | |||||||||||
385 | Petr Kráčala | 20 | 20 | |||||||||||
Petr Sucharda | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
8 | Stanislav Foret | 11 | 11 | |||||||||||
736 | Jakub Tichý | 11 | 11 | |||||||||||
415 | Milan Král | 11 | 11 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jiří Kozák | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 20 | 97 | |||||
111 | Josef Řiha | 20 | 20 | 14 | 17 | 71 | ||||||||
485 | Petr Haviger | 20 | 20 | 14 | 14 | 68 | ||||||||
409 | Lukáš Dorinský | 17 | 20 | 37 | ||||||||||
218 | Ivan Vojvodík | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
20 | Milan Haviger | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
261 | Ivo Král | 20 | 14 | 34 | ||||||||||
17 | Jan Zábranský | 20 | 20 | |||||||||||
608 | Michal Peřina | 17 | 17 | |||||||||||
67 | Martin Častula | 14 | 14 | |||||||||||
139 | Milan Hrabčík | 12 | 12 | |||||||||||
701 | Radovan Šimeček | 12 | 12 | |||||||||||
88 | Václav Novotný | 12 | 12 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Standard
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Roman Zahradníček | 9 | 12 | 17 | 20 | 58 | ||||||||
346 | David Skýpala | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
81 | Dominik Zahradníček | 7 | 10 | 20 | 37 | |||||||||
88 | Jakub Žebráček | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
89 | Martin Šibal | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
118 | Tomáš Vybíral | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
207 | Pavel Zátorský | 20 | 20 | |||||||||||
217 | Lukáš Středa | 20 | 20 | |||||||||||
16 | Martin Šedek | 20 | 20 | |||||||||||
92 | Radoslav Blažek | 20 | 20 | |||||||||||
5 | Patrik Uličník | 17 | 17 | |||||||||||
58 | Lukáš Čičinek Merkuda | 17 | 17 | |||||||||||
5 | Vojtěch Janků | 17 | 17 | |||||||||||
734 | Jakub Kubík | 17 | 17 | |||||||||||
22 | David Weil | 17 | 17 | |||||||||||
676 | Roman Podešva | 4 | 11 | 15 | ||||||||||
4 | Martin Malecký | 14 | 14 | |||||||||||
17 | Petr Černý | 14 | 14 | |||||||||||
136 | Jaroslav Středa | 14 | 14 | |||||||||||
220 | Jan Grolich | 14 | 14 | |||||||||||
507 | Jaroslav Střítezský | 14 | 14 | |||||||||||
28 | Oldřich Čižmář | 14 | 14 | |||||||||||
23 | Jakub Sedláček | 12 | 12 | |||||||||||
235 | Zdenek Camach | 12 | 12 | |||||||||||
58 | Lukáš Merkuda | 12 | 12 | |||||||||||
45 | Zuzana Knotková | 11 | 11 | |||||||||||
203 | Jan Důbrava | 10 | 10 | |||||||||||
11 | Zdenka BulDog | 8 | 8 | |||||||||||
24 | Josef Gasidlo | 8 | 8 | |||||||||||
68 | Martin Bareš | 6 | 6 | |||||||||||
53 | Miroslav Dokoupil | 5 | 5 | |||||||||||
231 | Kristýna Proislová | 3 | 3 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Race
Číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | Kamil Kunt | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 122 | |||||
21 | Jan Doseděl | 11 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 72 | ||||||
189 | Jiří Salloum | 17 | 14 | 12 | 12 | 55 | ||||||||
211 | Jiří Indra | 12 | 11 | 12 | 10 | 45 | ||||||||
229 | Ivo Krampota | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
219 | Lukáš Chaloupka | 14 | 20 | 34 | ||||||||||
378 | Petr Pustějovský | 17 | 12 | 29 | ||||||||||
3 | Roman Kovář | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
39 | Patrik Chřibek | 20 | 20 | |||||||||||
371 | Ondřej Dostál | 20 | 20 | |||||||||||
377 | Martin Dostál | 14 | 14 | |||||||||||
8 | Marcel Pašek | 10 | 10 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Standard
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Jakub Petříček | 12 | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | 100 | ||||||
227 | Milan Petr | 11 | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 | 12 | 14 | 99 | ||||
615 | Michal Hanačík | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | ||||||||
202 | Libor Doskočil | 9 | 12 | 14 | 17 | 52 | ||||||||
911 | Filip Doskočil | 14 | 14 | 20 | 48 | |||||||||
340 | Jaroslav Jůza | 14 | 17 | 8 | 39 | |||||||||
35 | Petr Mikulenka | 17 | 14 | 31 | ||||||||||
735 | Lukáš Šrůtek | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
83 | Marek Stejskal | 9 | 6 | 8 | 23 | |||||||||
208 | Petr Richter | 12 | 11 | 23 | ||||||||||
46 | Jakub Swatzina | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
59 | Ondřej Liska | 20 | 20 | |||||||||||
98 | Michal Slezák | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
372 | Maroš Gonda | 20 | 20 | |||||||||||
236 | Dominik Pašek | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
39 | Patrik Chřibek | 17 | 17 | |||||||||||
384 | Miroslav Talaš | 12 | 12 | |||||||||||
223 | Tomáš Nenička | 11 | 11 | |||||||||||
87 | Robert Kopeček | 10 | 10 | |||||||||||
444 | Martin Kalabis | 10 | 10 | |||||||||||
374 | David Novák | 10 | 10 | |||||||||||
370 | Lukáš Krajča | 9 | 9 | |||||||||||
144 | Jan Pudich | 8 | 8 | |||||||||||
99 | Michal Grepl | 7 | 7 | |||||||||||
373 | Martin Stratil | 7 | 7 | |||||||||||
224 | Michal Tomek | 5 | 5 |
Průbězné bodování kategorie do 4×4
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Miroslav Jagoš | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 85 | ||||||
739 | Jan Procházka | 17 | 20 | 14 | 17 | 68 | ||||||||
77 | Roman Macků ml. | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 51 | |||||||
437 | Vít Chalupa | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
38 | Stanislav Krčmář | 17 | 8 | 12 | 37 | |||||||||
210 | Milan Langer | 14 | 20 | 34 | ||||||||||
311 | Petr Turk | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
36 | Adam Černý | 20 | 11 | 31 | ||||||||||
888 | Michal Vítek | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
40 | Tomáš Žlebek | 9 | 6 | 11 | 26 | |||||||||
199 | Vlastimil Řehák | 14 | 11 | 25 | ||||||||||
13 | Karel Stehlik | 11 | 14 | 25 | ||||||||||
733 | Lukáš Saibert | 11 | 12 | 23 | ||||||||||
42 | Petr Vávra | 9 | 14 | 23 | ||||||||||
260 | Rostislav Dobeš | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
69 | Martin Jansa | 20 | 20 | |||||||||||
158 | David Černý | 20 | 20 | |||||||||||
233 | Antonín Janda | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
1 | Josef Kalčák | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
146 | Filip Fárský | 17 | 17 | |||||||||||
86 | Aleš Kovář | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
631 | Jiří Valla | 14 | 14 | |||||||||||
731 | Thomas Castello | 12 | 12 | |||||||||||
34 | Jiři Kratochvíl | 10 | 10 | |||||||||||
740 | Jakub Špaňhel | 10 | 10 | |||||||||||
381 | Jiří Kratochvil | 10 | 10 | |||||||||||
238 | Miroslav Talaš | 9 | 9 | |||||||||||
73 | Martin Buchta | 9 | 9 | |||||||||||
216 | Jiři Pala | 8 | 8 | |||||||||||
92 | Tomáš Ducháček | 7 | 7 | |||||||||||
60 | Daniel Hladík | 5 | 5 |
Průbězné bodování kategorie Historik
číslo | Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | 10.závod | 11.závod | 12.závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zdenek Kurtin | 12 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 134 | ||||
54 | Luděk Koutný | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | ||||||||
93 | Pavel Skopal | 20 | 17 | 12 | 14 | 63 | ||||||||
75 | Miroslav Dokoupil | 20 | 17 | 11 | 48 | |||||||||
200 | Luboš Vaníček | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
13 | Luděk Molda | 11 | 14 | 25 | ||||||||||
23 | Miroslav Dokoupil senior. | 14 | 14 | |||||||||||
390 | Radim Liška | 14 | 14 | |||||||||||
470 | Karel Furiš | 12 | 12 | |||||||||||
92 | Tomáš Ducháček | 11 | 11 | |||||||||||
22 | Veronika Macků | 11 | 11 | |||||||||||
44 | Tomáš Procházka | 10 | 10 |