Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Race
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
715 | Michal Kurbel | 17 | 20 | 12 | 49 |
67 | Pavel Bystřický | 14 | 12 | 9 | 35 |
716 | Pavel Kurbel | 0 | 14 | 11 | 25 |
50 | Petr Türk | 12 | 11 | 23 | |
10 | Michal Petrželka | 0 | 0 | 20 | 20 |
250 | Filip Horníček | 20 | 20 | ||
9 | Jiří Daňek | 0 | 0 | 17 | 17 |
97 | Dušan Parolek | 0 | 17 | 17 | |
37 | Milan Žárský | 0 | 0 | 14 | 14 |
626 | Daniel Chromulak | 0 | 10 | 10 | |
111 | Roman Jurečka | 0 | 0 | 10 | 10 |
16 | Drahoslav Buchta | 0 | 0 | 8 | 8 |
505 | Rudolf Godolle | 0 | 0 | 7 | 7 |
43 | Miroslav Julínek | 0 | 0 | 6 | 6 |
210 | Jaroslav Stražický | 0 | 0 | 5 | 5 |
231 | Ivan Vojvodík | 0 | 0 | 4 | 4 |
Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3 Standard
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Hájek | 20 | 0 | 20 | |
808 | Martin Ošlejšek | 0 | 20 | 20 | |
98 | Roman Žárský | 0 | 0 | 20 | 20 |
52 | Zdeněk Čamach | 17 | 0 | 17 | |
6 | Zdeněk Daněk | 0 | 0 | 17 | 17 |
1 | Roman Tomanec | 0 | 0 | 14 | 14 |
4 | Tomáš Novosád | 0 | 0 | 12 | 12 |
2 | Dominik Holleš | 0 | 0 | 11 | 11 |
14 | Filip Holleš | 0 | 0 | 10 | 10 |
3 | Jakub Rožnovjak | 0 | 0 | 9 | 9 |
240 | Tomáš Slovák | 0 | 0 | 8 | 8 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Race
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
115 | Václav Smolík | 14 | 14 | 20 | 48 |
17 | Roman Kutý | 20 | 20 | 40 | |
7 | Jaromír Vincurek | 17 | 17 | 34 | |
18 | Pavel Zátorský | 0 | 0 | 17 | 17 |
50 | Jakub Jančík | 0 | 0 | 14 | 14 |
93 | Josef Švancara | 0 | 12 | 12 | |
19 | Michal Kopecký | 0 | 0 | 12 | 12 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3 Standard
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Zavřel | 0 | 0 | 20 | 20 |
17 | Juraj Svitok | 0 | 0 | 17 | 17 |
47 | Jakub Ďuriník | 0 | 0 | 14 | 14 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Race
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
103 | Alfred Heinisch | 20 | 14 | 34 | |
107 | Petr Vašíček | 17 | 12 | 29 | |
49 | Tomáš Procházka | 0 | 0 | 20 | 20 |
20 | Milan Haviger | 0 | 20 | 0 | 20 |
62 | Jaroslav Žouželka | 14 | 0 | 0 | 14 |
85 | Petr Haviger | 0 | 17 | 0 | 17 |
19 | Petr Rodek | 0 | 11 | 0 | 11 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3 Standard
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
12 | Richard Navara | 20 | 20 | 14 | 54 |
45 | Miroslav Jagoš | 0 | 0 | 20 | 20 |
57 | Ladislav Najer | 17 | 0 | 0 | 17 |
607 | Tomáš Vybíral | 0 | 0 | 17 | 17 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Race
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
189 | Jiři Salloum | 20 | 20 | 40 | |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3 Standard
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
202 | Libor Doskočil | 17 | 20 | 14 | 51 |
328 | Jan Rejsa | 12 | 17 | 29 | |
56 | Filip Doskočil | 11 | 14 | 12 | 25 |
11 | Václav Rojar | 20 | 20 | ||
650 | Artur Niederlinski | 20 | 20 | ||
28 | Petr Mikulenka | 0 | 0 | 17 | 17 |
48 | Miroslav Matějka | 14 | 14 | ||
29 | Jakub Sedláček | 0 | 0 | 11 | 11 |
26 | Jan Beza | 10 | 10 | ||
15 | Jiří Harazin | 10 | 10 | ||
626 | Daniel Chromulak | 9 | 9 | ||
608 | Tomáš Halaška | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | Pavel Vašek | 8 | 8 | ||
415 | Martin Masař | 0 | 0 | 8 | 8 |
Průbězné bodování kategorie do 4×4
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
260 | Rostislav Dobeš | 20 | 20 | 17 | 57 |
77 | Roman Macků ml. | 17 | 17 | 14 | 48 |
87 | Stanislav Krčmář | 0 | 0 | 20 | 20 |
58 | Merkuda Lukáš | 14 | 0 | 14 | |
49 | Patrik Polášek | 12 | 0 | 12 | |
46 | Lukáš Tichý | 0 | 0 | 12 | 12 |
41 | Zdeněk Petružela | 0 | 0 | 11 | 11 |
40 | Tomáš Žlebek | 0 | 0 | 10 | 10 |
666 | Bronislav Tatýrek | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | Stanislav Ptáček | 0 | 0 | 8 | 8 |
39 | Martin Křivka | 0 | 0 | 7 | 7 |
Průbězné bodování kategorie Historik
Startovní číslo | Jezdec | 1.závod Konice | 2.závod Konice | 3.závod Dušná | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
54 | Luděk Koutný | 17 | 14 | 17 | 48 |
27 | Pavel Skopal | 11 | 17 | 14 | 42 |
60 | František Dohnal | 14 | 20 | 34 | |
105 | Lubomír Kvapil | 20 | 12 | 32 | |
44 | Luděk Molda | 0 | 0 | 20 | 20 |
Zdenek Kurtin | 0 | 0 | 12 | 12 | |
45 | Marek Tkáč | 12 | 0 | 0 | 12 |
55 | Jaroslav Stražický | 10 | 0 | 0 | 10 |